Elektronische apparatuur biedt veel gemak. Maar wat doe je als het stuk gaat?
Dan is er het Altijd Aan Zekerheidspakket! Eén service-adres voor al je apparatuur. Waar je die ook gekocht hebt.
Kies hier je pakket
Wil je reparatieservice voor één product dat je zojuist gekocht hebt? Of ook voor producten die je al thuis hebt?
Je kunt er zelfs voor kiezen om óók de reparatiekosten door ons te laten betalen!
De service van het Altijd Aan Zekerheidspakket geldt voor vrijwel alle producten die je al in huis hebt. In de tabel staat welke dat zijn. En elk pakket heeft zijn eigen dekkingen en voorwaarden. lees er hier alles over.
GARANTIE- EN VERZEKERINGSTERMIJNEN SMARTPHONE-VERZEKERING
AANKOOPBEDRAG | Tot en met € 150,- | € 151,- T/M € 1800,- |
---|---|---|
Alle merken | 1 JAAR | 3 JAAR |
GARANTIE- EN VERZEKERINGSTERMIJNEN SIMPEL VOOR APPARATUUR TOT EN MET € 200,-
AANKOOPBEDRAG | Tot en met € 200,- |
---|---|
Afzuigkappen | 2 JAAR |
Audio- en Video apparatuur | 2 JAAR |
Computer randapparatuur | 2 JAAR |
Desktop | 2 JAAR |
Digitale ontvangers | 2 JAAR |
E-(book) readers | 2 JAAR |
Foto- en Video apparatuur (m.u.v. drones) | 2 JAAR |
Hoofdtelefoons en Microfoons | 2 JAAR |
Keukenmachines (m.u.v. koffiemachines) | 2 JAAR |
Kookplaten en Fornuizen | 2 JAAR |
Luchtreinigers/ Ventilatoren/ Verwarming / Airco’s | 2 JAAR |
Magnetrons en Ovens | 2 JAAR |
Monitoren | 2 JAAR |
MP3/4/5 spelers / Portable DVD - Audio | 2 JAAR |
Navigatiesystemen | 2 JAAR |
Notebooks | 2 JAAR |
Personal Care | 2 JAAR |
(Portable) Game consoles | 2 JAAR |
Printers en scanners | 2 JAAR |
Smarthealth | 2 JAAR |
Smartwatch | 2 JAAR |
Speakers | 2 JAAR |
Stofzuigers en Reinigingsapparatuur | 2 JAAR |
Strijkijzers/ Strijksystemen / Naaimachines | 2 JAAR |
Tablets | 2 JAAR |
Televisies en beamers | 2 JAAR |
Vaatwassers | 2 JAAR |
Wasmachines en Wasdrogers | 2 JAAR |
Wijn-/ Vries-/ Koelkasten | 2 JAAR |
3D brillen | 2 JAAR |
GARANTIE- EN VERZEKERINGSTERMIJNEN SIMPEL THUIS EN ONDERWEG
AANKOOPBEDRAG |
€ 200,- T/M € 350,- |
€ 351,- T/M € 600,- |
Vanaf € 601,- |
---|---|---|---|
Afzuigkappen | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Airco's | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Blue-ray spelers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Boenmachines | 4 JAAR | 5 JAAR | 5 JAAR |
Bordenwarmers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
CD- / platenspelers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Flat- / plasma- / LCD-screens TV | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
HD Satellietontvangers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Home Cinema sets | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Keukenmachines | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Kookplaten / fornuizen | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Luchtreinigers / Ventilatoren | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Magnetrons | 4 JAAR | 5 JAAR | 5 JAAR |
Ovens / stoomovens | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Radio's | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Receivers & versterkers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Solariums | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Soundbars | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Speakers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Stereo sets | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Stofzuigers / robotstofzuigers | 4 JAAR | 5 JAAR | 5 JAAR |
Vaatwassers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Vriezers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Was-/droogcombinaties | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Wasmachines / wasdrogers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Wijn- / koelkasten | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
GARANTIE- EN VERZEKERINGSTERMIJNEN SIMPEL THUIS EN ONDERWEG
AANKOOPBEDRAG |
€ 200,- T/M € 350,- |
€ 351,- T/M € 600,- |
Vanaf € 601,- |
---|---|---|---|
Digitale Camera's (m.u.v. action cams) | 4 JAAR | 5 JAAR | 6 JAAR |
Videocamera's (camcorder) (m.u.v. action cams) | 4 JAAR | 5 JAAR | 6 JAAR |
Hoofdtelefoons | 3 JAAR | 4 JAAR | 5 JAAR |
Navigatiesystemen | 3 JAAR | 4 JAAR | 4 JAAR |
MP3/4/5 spelers/ Portable DVD-apparatuur | 2 JAAR | 3 JAAR | 4 JAAR |
GARANTIE- EN VERZEKERINGSTERMIJNEN SIMPEL COMPUTER
AANKOOPBEDRAG |
€ 200,- T/M € 350,- |
Vanaf € 351,- |
---|---|---|
Notebook | 3 JAAR | 5 JAAR |
iPad / Tablet | 3 JAAR | 5 JAAR |
Desktop PC | 3 JAAR | 5 JAAR |
Monitor | 3 JAAR | 5 JAAR |
Printer / Scanner | 3 JAAR | 4 JAAR |
E-(Book) reader | 3 JAAR | 5 JAAR |
(Portable) Game Consoles | 3 JAAR | 4 JAAR |
3D Brillen | 3 JAAR | 4 JAAR |
Smarthealth | 3 JAAR | 4 JAAR |
Smartwatch | 3 JAAR | 4 JAAR |
GARANTIE- EN VERZEKERINGSTERMIJN BRUINGOED EN WITGOED BASIS-PLUS-TOP
AANKOOPBEDRAG |
T/M € 350,- |
€ 351,- T/M € 600,- |
Vanaf € 601,- |
---|---|---|---|
Afzuigkappen | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Blue-ray spelers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Boenmachines | 4 JAAR | 5 JAAR | 5 JAAR |
Bordenwarmers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
CD- / platenspelers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Flat- / plasma- / LCD-screens TV | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
HD Satellietontvangers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Home Cinema sets | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Kookplaten / fornuizen | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Magnetrons | 4 JAAR | 5 JAAR | 5 JAAR |
Ovens / stoomovens | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Quookers | 4 JAAR | 6 JAAR | 7 JAAR |
Radio's | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Receivers & versterkers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Soundbars | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Speakers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Stereo sets | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Stofzuigers / robotstofzuigers | 4 JAAR | 5 JAAR | 5 JAAR |
Vaatwassers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Vriezers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Was-/droogcombinaties | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Wasmachines / wasdrogers | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
Wijn- / koelkasten | 4 JAAR | 6 JAAR | 8 JAAR |
GARANTIE- EN VERZEKERINGSTERMIJN COMPUTERS BASIS-PLUS-TOP
AANKOOPBEDRAG |
€ 200,- T/M € 350,- |
Vanaf € 351,- |
---|---|---|
Desktops | 3 JAAR | 5 JAAR |
Laptops | 3 JAAR | 5 JAAR |
Monitoren | 3 JAAR | 5 JAAR |
Tablets | 3 JAAR | 5 JAAR |
VOORWAARDEN ALTIJD AAN ZEKERHEIDSPAKKET SIMPEL VOOR APPARATUUR TOT EN MET € 200,-
|
|
|
|
|
|
|
VOORWAARDEN OVERIGE PAKKETTEN
|
|
|
|
|
De volledige voorwaarden kun je hieronder lezen.
Smartphone verzekering
Altijd Aan Zekerheidspakket Simpel voor apparatuur tot en met € 200,-
Altijd Aan Zekerheidspakket Simpel
Altijd Aan Zekerheidspakket Basis
Altijd Aan Zekerheidspakket Plus
Altijd Aan Zekerheidspakket Top
De informatiedocumenten m.b.t. de verzekeringsproducten kun je hieronder lezen.
Smartphone verzekering
Altijd Aan Zekerheidspakket Simpel voor apparatuur tot en met € 200,-
Altijd Aan Zekerheidspakket Simpel
Altijd Aan Zekerheidspakket Basis
Altijd Aan Zekerheidspakket Plus
Altijd Aan Zekerheidspakket Top
Dekkingsoverzicht Smartphone-verzekering |
Pakket 1 Dekking voor schade |
Pakket 2 Dekking voor schade en diefstal |
---|---|---|
Reparatiekosten 100% vergoed | ||
Val- of stootschade | ||
Water- of vochtschade | ||
Accessoires dekking tot € 300,- (mits gelijk aangeschaft) | ||
Wereld dekking | ||
Verzekering en langere garantie ineen | ||
Verklaarbaar verlies | ||
Diefstal |
PREMIE PER MAAND EN EIGEN RISICO Smartphone-verzekering Verkoopprijs toestel incl. BTW |
Pakket 1 Dekking voor schade |
Pakket 2 Dekking voor schade en diefstal |
Eigen risico per claim |
---|---|---|---|
Tot en met € 150,- | € 2,95* | - | € 25,- |
€151,- - € 250,- | € 4,95 | € 7,95 | € 25,- |
€ 251,- - € 400,- | € 7,95 | € 11,95 | € 25,- |
€ 401,- - € 600,- | € 8,95 | € 12,95 | € 35,- |
€ 601,- - € 1200,- | € 9,95 | € 13,95 | € 60,- |
€ 1201,- - € 1500,- | € 10,95 | € 14,95 | € 70,- |
€ 1501,- - € 1800,- | € 11,95 | € 15,95 | € 70,- |
*De premie wordt eenmalig vooraf geïncasseerd voor de gehele looptijd van 1 jaar.
In geval van schade, ontstaan binnen 6 maanden na de ingangsdatum van de verzekering, als gevolg van diefstal of vermissing, geldt Voor de verzekeringnemer of gebruiker beneden de leeftijd van 25 jaar een extra eigen risico van 25% van het schadebedrag, met een maximum van €65,-
Dekkingsoverzicht Altijd Aan Zekerheidspakket Simpel voor apparatuur tot en met € 200,- | SIMPEL |
---|---|
Aanvullende garantie op het zojuist aangeschafte product. | |
Dekking voor diefstal. | |
Dekking voor schade door oorzaken van buitenaf zoals vallen, stoten, brand- en vochtschade. | |
100% vergoeding van reparatiekosten. | |
100% vergoeding bij diefstal of niet te repareren schade binnen de eerste 12 maanden. Daarna geldt een afschrijving van 10%. | |
EENMALIGE PREMIE | € 34,95 |
Dekkingsoverzicht Altijd Aan Zekerheidspakket Simpel Thuis en Onderweg | SIMPEL |
---|---|
Verlengde garantie op zojuist gekocht product. | |
Dekking voor diefstal. | |
Dekking voor schade door oorzaken van buitenaf zoals vallen, stoten, brand- en vochtschade. | |
100% vergoeding van reparatiekosten. | |
100% vergoeding bij diefstal of niet te repareren schade binnen de eerste 24 maanden. Daarna wordt het verzekerd bedrag of de dagwaarde uitgekeerd. | |
PREMIE PER MAAND | vanaf € 3,95 |
Dekkingsoverzicht Altijd Aan Zekerheidspakket Simpel Computer | SIMPEL |
---|---|
Verlengde garantie op zojuist gekocht product. | |
Dekking voor diefstal. | |
Dekking voor schade door oorzaken van buitenaf zoals vallen, stoten, brand- en vochtschade. | |
100% vergoeding van reparatiekosten. | |
100% vergoeding bij diefstal of niet te repareren schade binnen de eerste 12 maanden. Daarna wordt het verzekerd bedrag of de dagwaarde uitgekeerd. | |
PREMIE PER MAAND | vanaf € 3,95 |
Dekkingsoverzicht Altijd Aan Zekerheidspakket Basis-Plus-Top | BASIS | PLUS | TOP |
---|---|---|---|
Verlengde garantie op zojuist gekocht product. Reparaties worden volledig vergoed | |||
Volledige vergoeding van schade door oorzaken van buitenaf aan zojuist gekocht product (behalve diefstal)* | |||
Uitkering van verzekerd bedrag bij totaal verlies voor aanschaf van een nieuw product uit het brede assortiment van MediaMarkt | |||
6 maanden garantie op reparatie door een door ons benoemde geautoriseerde reparateur | |||
Bederfelijke waar in koelkasten/ vrieskisten en wasgoed in wasmachines/wasdrogers | |||
Reparatieservice en advies voor alle apparatuur die je al thuis hebt | |||
Verlengde garantie op alle apparatuur die je al thuis hebt uit de opsomming in de tabellen | 65% | 100% | |
Schade door oorzaken van buitenaf aan alle apparatuur die je al thuis hebt (behalve diefstal)* | 65% | 100% | |
TARIEVEN PER MAAND | € 6,95 | € 13,95 | € 19,95 |
* De diefstaldekking geldt wel als je apparatuur uit de rubriek 'Computers' buitenshuis wordt gestolen. Deze dekking geldt ook voor je overige apparatuur als die zich bevindt bij een door ons geautoriseerde reparateur. Risico's die ook worden gedekt onder een standaard uitgebreide inboedelverzekering vallen niet onder deze dekking.
Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
Ja dat klopt, maar daarvan is de duur vaak beperkt of ligt de bewijslast bij jou. De verlengde garantie van het Altijd Aan Zekerheidspakket vult het bestaande garantierecht aan én geeft hulp en service. Je profiteert van:
Geef hier online je schade door en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Wij regelen de reparatie snel en goed voor je. Moeilijk verplaatsbare apparatuur repareren we bij je thuis op een dagdeel dat jou het beste uitkomt
© 2018 - ALTIJD AAN ZEKERHEIDSPAKKET®